经济实惠、快速、可靠,并且具有充足的 CPU 和 RAM 的运算能力。
特点 |
Premium-64
|
存储-30
|
稳定-32
|
存储-16
|
第 32 场
|
||
€400 /月 €400 /月 $400 /月 $400 /月 | €280 /月 €280 /月 $280 /月 $280 /月 | €180 /月 €180 /月 $180 /月 $180 /月 | €160 /月 €160 /月 $160 /月 $160 /月 | €230 /月 €230 /月 $230 /月 $230 /月 | |||
中央处理器 | |||||||
中央处理器 | AMD Epyc 7313 | AMD Ryzen 5 Pro 3600 | 英特尔 Xeon-E 2288G | 英特尔 Xeon-D 1521 | 英特尔 Xeon-E 2288G | ||
内核/线程 | |||||||
内核/线程 | 16c/32t - 3GHz/3.7GHz | 6c/12t - 3.6GHz/4.2GHz | 8c/ 16t - 3.7GHz/ 5GHz | 4c/ 8t - 2.4GHz/ 2.7GHz | 8c/16t - 3.7GHz/5GHz | ||
内存 | |||||||
内存 分配给您的机器的专用内存。
|
128GB DDR4 ECC 3200 MHz | 32GB DDR4 ECC 2933MHz | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 16GB DDR4 ECC 2133MHz | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | ||
硬盘 | |||||||
硬盘 | 2 x 960GB SSD NVMe + 2 x 6TB HDD SATA 软 RAID | 6 x 6TB 硬盘 SATA 软 RAID + 2 x NVMe 512GB 企业级软 RAID 固态硬盘 | 3 x 4TB 硬盘 SATA 软磁盘阵列 | 4 x 4TB HDD SATA + 1 x 500GB SSD NVMe 软 RAID | 2×960GB SSD NVMe + 2×6TB HDD SATA 软 RAID | ||
流量 | |||||||
流量 您可以发送/接收的数据量。
|
无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | ||
带宽 | |||||||
带宽 | 1Gbps | 1Gbps | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | ||
网络突发 | |||||||
网络突发 | |||||||
DDoS攻击防护 | |||||||
DDoS攻击防护 | |||||||
72小时交货 | |||||||
72小时交货 | |||||||
安装费 | |||||||
安装费 | 55$ | 55$ | 55$ | 55$ | 55$ | ||