Tải xuống, phát trực tiếp, và lướt web thả ga – không giới hạn địa lý, không rào cản, và không lưu trữ lịch sử hoạt động. Đảm bảo quyền riêng tư với mức giá chỉ từ $0.06/ngày
Kết nối tối đa 5 thiết bị cùng một lúc!
Không như các VPN thông thường, dịch vụ VPN của chúng tôi được tối ưu hóa cho streaming độ nét cao. Xem phim và chương trình yêu thích không lo giật lag
VPN kết hợp với Seedbox bảo vệ bạn gấp đôi. Seedbox đảm bảo an toàn cho tệp dữ liệu, còn VPN giúp bạn ẩn danh trực tuyến, tạo nên lớp bảo vệ không thể xuyên phá.
VPN của chúng tôi ngăn chặn rò rỉ IPV6, WebRTC và DNS, đảm bảo không tồn tại lỗ hổng an ninh nào. Cùng với mã hóa AES 256-bit và các giao thức tiên tiến, chúng tôi xây dựng lớp bảo vệ vững chắc cho mọi hoạt động trực tuyến của bạn.
Bảo vệ toàn bộ thiết bị của bạn: Dù là điện thoại, máy tính hay máy tính bảng, kết nối đồng thời tối đa 5 thiết bị, đảm bảo quyền riêng tư trọn vẹn.
Phát trực tuyến siêu mượt, không lo giật lag:Tránh bị giới hạn băng thông bởi nhà mạng. VPN của chúng tôi giúp bạn trải nghiệm phát trực tuyến ổn định, không gián đoạn.
Bảo vệ tùy biến với tính năng Split Tunneling:Linh hoạt lựa chọn ứng dụng sử dụng VPN. Bảo vệ những gì quan trọng, và bỏ qua những gì không cần.
An toàn mọi lúc mọi nơi: Ngay cả khi gặp sự cố kết nối, tính năng kill switch sẽ lập tức kích hoạt, dừng mọi hoạt động để đảm bảo an toàn dữ liệu tối đa.
Giải trị tại bất cứ nơi đâu: Bạn sẽ không còn gặp phải cản trở địa lý. Truy cập mọi nội dung bạn muốn từ 65 quốc gia với chất lượng 4K.
Luôn ẩn danh:Quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết KHÔNG LƯU TRỮ bất kỳ lịch sử hoạt động nào.
Vị trí Máy chủ | IKEv2 | TCP | UDP | WIREGUARD |
---|---|---|---|---|
Hoa Kỳ | us.pointtoserver.com | us-global-tcp2.ptoserver.com | us-auto-udp-obf.ptoserver.com | us.pointtoserver.com |
Vương quốc Anh | gb.pointtoserver.com | gb-global-tcp2.ptoserver.com | gb-auto-udp-obf.ptoserver.com | gb.pointtoserver.com |
Australia | au.pointtoserver.com | au-global-tcp2.ptoserver.com | au-auto-udp-obf.ptoserver.com | au.pointtoserver.com |
Germany | de.pointtoserver.com | de-global-tcp2.ptoserver.com | de-auto-udp-obf.ptoserver.com | de.pointtoserver.com |
Canada | ca.pointtoserver.com | ca-global-tcp2.ptoserver.com | ca-auto-udp-obf.ptoserver.com | ca.pointtoserver.com |
Hà Lan | nl.pointtoserver.com | nl-global-tcp2.ptoserver.com | nl-auto-udp-obf.ptoserver.com | nl.pointtoserver.com |
Hong Kong (SAR) | hk.pointtoserver.com | hk-global-tcp2.ptoserver.com | hk-auto-udp-obf.ptoserver.com | hk.pointtoserver.com |
Belgium | be.pointtoserver.com | be-global-tcp2.ptoserver.com | be-auto-udp-obf.ptoserver.com | be.pointtoserver.com |
Pháp | fr.pointtoserver.com | fr-global-tcp2.ptoserver.com | fr-auto-udp-obf.ptoserver.com | fr.pointtoserver.com |
Sweden | se.pointtoserver.com | se-global-tcp2.ptoserver.com | se-auto-udp-obf.ptoserver.com | se.pointtoserver.com |
Japan | jp.pointtoserver.com | jp-global-tcp2.ptoserver.com | jp-auto-udp-obf.ptoserver.com | jp.pointtoserver.com |
Singapore | sg.pointtoserver.com | sg-global-tcp2.ptoserver.com | sg-auto-udp-obf.ptoserver.com | sg.pointtoserver.com |
Italy | it.pointtoserver.com | it-global-tcp2.ptoserver.com | it-auto-udp-obf.ptoserver.com | it.pointtoserver.com |
Ireland | ie.pointtoserver.com | ie-global-tcp2.ptoserver.com | ie-auto-udp-obf.ptoserver.com | ie.pointtoserver.com |
Luxembourg | lu.pointtoserver.com | lu-global-tcp2.ptoserver.com | lu-auto-udp-obf.ptoserver.com | lu.pointtoserver.com |
India | in.pointtoserver.com | in-global-tcp2.ptoserver.com | in-auto-udp-obf.ptoserver.com | in.pointtoserver.com |
Austria | at.pointtoserver.com | at-global-tcp2.ptoserver.com | at-auto-udp-obf.ptoserver.com | at.pointtoserver.com |
Denmark | dk.pointtoserver.com | dk-global-tcp2.ptoserver.com | dk-auto-udp-obf.ptoserver.com | dk.pointtoserver.com |
Norway | no.pointtoserver.com | no-global-tcp2.ptoserver.com | no-auto-udp-obf.ptoserver.com | no.pointtoserver.com |
Romania | ro.pointtoserver.com | ro-global-tcp2.ptoserver.com | ro-auto-udp-obf.ptoserver.com | ro.pointtoserver.com |
Russia | ru.pointtoserver.com | ru-global-tcp2.ptoserver.com | ru-auto-udp-obf.ptoserver.com | ru.pointtoserver.com |
Poland | pl.pointtoserver.com | pl-global-tcp2.ptoserver.com | pl-auto-udp-obf.ptoserver.com | pl.pointtoserver.com |
Czech Republic | cz.pointtoserver.com | cz-global-tcp2.ptoserver.com | cz-auto-udp-obf.ptoserver.com | cz.pointtoserver.com |
Finland | fi.pointtoserver.com | fi-global-tcp2.ptoserver.com | fi-auto-udp-obf.ptoserver.com | fi.pointtoserver.com |
Spain | es.pointtoserver.com | es-global-tcp2.ptoserver.com | es-auto-udp-obf.ptoserver.com | es.pointtoserver.com |
Switzerland | ch.pointtoserver.com | ch-global-tcp2.ptoserver.com | ch-auto-udp-obf.ptoserver.com | ch.pointtoserver.com |
Latvia | lv.pointtoserver.com | lv-global-tcp2.ptoserver.com | lv-auto-udp-obf.ptoserver.com | lv.pointtoserver.com |
Turkey | tr.pointtoserver.com | tr-global-tcp2.ptoserver.com | tr-auto-udp-obf.ptoserver.com | tr.pointtoserver.com |
Lithuania | lt.pointtoserver.com | lt-global-tcp2.ptoserver.com | lt-auto-udp-obf.ptoserver.com | lt.pointtoserver.com |
Greece | gr.pointtoserver.com | gr-global-tcp2.ptoserver.com | gr-auto-udp-obf.ptoserver.com | gr.pointtoserver.com |
Estonia | ee.pointtoserver.com | ee-global-tcp2.ptoserver.com | ee-auto-udp-obf.ptoserver.com | ee.pointtoserver.com |
Bulgaria | bg.pointtoserver.com | bg-global-tcp2.ptoserver.com | bg-auto-udp-obf.ptoserver.com | bg.pointtoserver.com |
Slovakia | sk.pointtoserver.com | sk-global-tcp2.ptoserver.com | sk-auto-udp-obf.ptoserver.com | sk.pointtoserver.com |
Brazil | br.pointtoserver.com | br-global-tcp2.ptoserver.com | br-auto-udp-obf.ptoserver.com | br.pointtoserver.com |
South Africa | za.pointtoserver.com | za-global-tcp2.ptoserver.com | za-auto-udp-obf.ptoserver.com | za.pointtoserver.com |
Hungary | hu.pointtoserver.com | hu-global-tcp2.ptoserver.com | hu-auto-udp-obf.ptoserver.com | hu.pointtoserver.com |
South Korea | kr.pointtoserver.com | kr-global-tcp2.ptoserver.com | kr-auto-udp-obf.ptoserver.com | kr.pointtoserver.com |
Nigeria | ng.pointtoserver.com | ng-global-tcp2.ptoserver.com | ng-auto-udp-obf.ptoserver.com | ng.pointtoserver.com |
Moldova | md.pointtoserver.com | md-global-tcp2.ptoserver.com | md-auto-udp-obf.ptoserver.com | md.pointtoserver.com |
Albania | al.pointtoserver.com | al-global-tcp2.ptoserver.com | al-auto-udp-obf.ptoserver.com | al.pointtoserver.com |
Vietnam | vn.pointtoserver.com | vn-global-tcp2.ptoserver.com | vn-auto-udp-obf.ptoserver.com | vn.pointtoserver.com |
Afghanistan | af.pointtoserver.com | af-global-tcp2.ptoserver.com | af-auto-udp-obf.ptoserver.com | af.pointtoserver.com |
Algeria | dz.pointtoserver.com | dz-global-tcp2.ptoserver.com | dz-auto-udp-obf.ptoserver.com | dz.pointtoserver.com |
Angola | ao.pointtoserver.com | ao-global-tcp2.ptoserver.com | ao-auto-udp-obf.ptoserver.com | ao.pointtoserver.com |
Argentina | ar.pointtoserver.com | ar-global-tcp2.ptoserver.com | ar-auto-udp-obf.ptoserver.com | ar.pointtoserver.com |
Aruba | aw.pointtoserver.com | aw-global-tcp2.ptoserver.com | aw-auto-udp-obf.ptoserver.com | aw.pointtoserver.com |
Bahamas | bs.pointtoserver.com | bs-global-tcp2.ptoserver.com | bs-auto-udp-obf.ptoserver.com | bs.pointtoserver.com |
Bahrain | bh.pointtoserver.com | bh-global-tcp2.ptoserver.com | bh-auto-udp-obf.ptoserver.com | bh.pointtoserver.com |
Bangladesh | bd.pointtoserver.com | bd-global-tcp2.ptoserver.com | bd-auto-udp-obf.ptoserver.com | bd.pointtoserver.com |
Barbados | bb.pointtoserver.com | bb-global-tcp2.ptoserver.com | bb-auto-udp-obf.ptoserver.com | bb.pointtoserver.com |
Bermuda | bm.pointtoserver.com | bm-global-tcp2.ptoserver.com | bm-auto-udp-obf.ptoserver.com | bm.pointtoserver.com |
Bolivia | bo.pointtoserver.com | bo-global-tcp2.ptoserver.com | bo-auto-udp-obf.ptoserver.com | bo.pointtoserver.com |
British Virgin Islands | vg.pointtoserver.com | vg-global-tcp2.ptoserver.com | vg-auto-udp-obf.ptoserver.com | vg.pointtoserver.com |
Brunei Darussalam | bn.pointtoserver.com | bn-global-tcp2.ptoserver.com | bn-auto-udp-obf.ptoserver.com | bn.pointtoserver.com |
Cayman Islands | ky.pointtoserver.com | ky-global-tcp2.ptoserver.com | ky-auto-udp-obf.ptoserver.com | ky.pointtoserver.com |
Chile | cl.pointtoserver.com | cl-global-tcp2.ptoserver.com | cl-auto-udp-obf.ptoserver.com | cl.pointtoserver.com |
Egypt | eg.pointtoserver.com | eg-global-tcp2.ptoserver.com | eg-auto-udp-obf.ptoserver.com | eg.pointtoserver.com |
Monaco | mc.pointtoserver.com | mc-global-tcp2.ptoserver.com | mc-auto-udp-obf.ptoserver.com | mc.pointtoserver.com |
Oman | om.pointtoserver.com | om-global-tcp2.ptoserver.com | om-auto-udp-obf.ptoserver.com | om.pointtoserver.com |
Panama | pa.pointtoserver.com | pa-global-tcp2.ptoserver.com | pa-auto-udp-obf.ptoserver.com | pa.pointtoserver.com |
Philippines | ph.pointtoserver.com | ph-global-tcp2.ptoserver.com | ph-auto-udp-obf.ptoserver.com | ph.pointtoserver.com |
Portugal | pt.pointtoserver.com | pt-global-tcp2.ptoserver.com | pt-auto-udp-obf.ptoserver.com | pt.pointtoserver.com |
Puerto Rico | pr.pointtoserver.com | pr-global-tcp2.ptoserver.com | pr-auto-udp-obf.ptoserver.com | pr.pointtoserver.com |
United Arab Emirates | ae.pointtoserver.com | ae-global-tcp2.ptoserver.com | ae-auto-udp-obf.ptoserver.com | ae.pointtoserver.com |
Serbia | rs.pointtoserver.com | rs-global-tcp2.ptoserver.com | rs-auto-udp-obf.ptoserver.com | rs.pointtoserver.com |
Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp với bất kỳ câu hỏi nào của bạn về Seedbox, hoặc giúp bạn cài đặt và khắc phục sự cố.
Nếu bạn không hài lòng 100% với dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn toàn bộ tiền trong 30 ngày.