Coğrafi kilit, kısıtlama ve kayıt olmadan indirin, yayınlayın ve gezinin. Günlük 0.06$'dan başlayan fiyatlarla kesintisiz gizlilik.
5 cihaza kadar aynı anda bağlanın!
Genel VPN'lerin yoğun streaming altında yavaşlayabildiği yerlerde, VPN'imiz tam performans verir. Yüksek çözünürlüklü streaming için özel olarak optimize edilmiştir, en sevdiğiniz programları ve filmleri standart VPN gecikmesi olmadan izleyin.
Seedbox ile birlikte VPN'imizi kullanmak size çifte koruma sağlar. Seedbox dosyalarınız için güvenli bir alan sağlarken, VPN'imiz çevrimiçi etkinliklerinizi maskeleyerek meraklı gözlere karşı aşılmaz bir bariyer sağlar.
VPN'imiz IPv6, WebRTC ve DNS sızıntılarına karşı koruma sağlayarak beklenmedik güvenlik açıkları oluşmasını engeller. AES 256-bit şifreleme ve son teknoloji protokollerle, tüm çevrimiçi etkinlikleriniz için kale gibi bir koruma sunuyoruz.
Sizin Cihazlarınız, Bizim Korumamız: İster akıllı telefonunuz, ister PC'niz veya tabletiniz olsun, aynı anda 5 cihaza kadar bağlanarak teknoloji ekosisteminizde tam gizlilik sağlayın.
Optimum Streaming, Sıfır TakılmaİSS yavaşlatmasını atlatın. VPN'imiz sorunsuz ve kesintisiz yayın deneyimini garanti eder.
Bölünmüş Tünelleme ile Seçici KorumaVPN üzerinden hangi uygulamaların çalıştırılacağını seçme esnekliğinin keyfini çıkarın. İstediğinizi koruma altına alın, istemediğinizi atlayın.
Kesintisiz Güvenlik: Bağlantınız kesilirse, acil durum anahtarımız devreye girer. Tüm faaliyetleri durdurur ve her adımda veri güvenliği sağlar.
Eğlence Dünyasının Kilidini Açın: RapidSeedbox VPN ile coğrafi engeller tarih oluyor! 65 ülkeden içeriğe 4K kaliteyle erişin.
Daima Anonim:Gizliliğiniz bizim önceliğimizdir. Online ayak izinizin gerçekten size ait ve gizli kalmasını sağlamak için SIFIR kayıt tutmayı taahhüt ediyoruz.
Sunucuların Konumu | IKEv2 | TCP | UDP | WIREGUARD |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | us.pointtoserver.com | us-global-tcp2.ptoserver.com | us-auto-udp-obf.ptoserver.com | us.pointtoserver.com |
Birleşik Krallık | gb.pointtoserver.com | gb-global-tcp2.ptoserver.com | gb-auto-udp-obf.ptoserver.com | gb.pointtoserver.com |
Avustralya | au.pointtoserver.com | au-global-tcp2.ptoserver.com | au-auto-udp-obf.ptoserver.com | au.pointtoserver.com |
Almanya | de.pointtoserver.com | de-global-tcp2.ptoserver.com | de-auto-udp-obf.ptoserver.com | de.pointtoserver.com |
Kanada | ca.pointtoserver.com | ca-global-tcp2.ptoserver.com | ca-auto-udp-obf.ptoserver.com | ca.pointtoserver.com |
Hollanda | nl.pointtoserver.com | nl-global-tcp2.ptoserver.com | nl-auto-udp-obf.ptoserver.com | nl.pointtoserver.com |
Hong Kong (SAR) | hk.pointtoserver.com | hk-global-tcp2.ptoserver.com | hk-auto-udp-obf.ptoserver.com | hk.pointtoserver.com |
Belçika | be.pointtoserver.com | be-global-tcp2.ptoserver.com | be-auto-udp-obf.ptoserver.com | be.pointtoserver.com |
Fransa | fr.pointtoserver.com | fr-global-tcp2.ptoserver.com | fr-auto-udp-obf.ptoserver.com | fr.pointtoserver.com |
İsveç | se.pointtoserver.com | se-global-tcp2.ptoserver.com | se-auto-udp-obf.ptoserver.com | se.pointtoserver.com |
Japonya | jp.pointtoserver.com | jp-global-tcp2.ptoserver.com | jp-auto-udp-obf.ptoserver.com | jp.pointtoserver.com |
Singapur | sg.pointtoserver.com | sg-global-tcp2.ptoserver.com | sg-auto-udp-obf.ptoserver.com | sg.pointtoserver.com |
İtalya | it.pointtoserver.com | it-global-tcp2.ptoserver.com | it-auto-udp-obf.ptoserver.com | it.pointtoserver.com |
İrlanda | ie.pointtoserver.com | ie-global-tcp2.ptoserver.com | ie-auto-udp-obf.ptoserver.com | ie.pointtoserver.com |
Lüksemburg | lu.pointtoserver.com | lu-global-tcp2.ptoserver.com | lu-auto-udp-obf.ptoserver.com | lu.pointtoserver.com |
Hindistan | in.pointtoserver.com | in-global-tcp2.ptoserver.com | in-auto-udp-obf.ptoserver.com | in.pointtoserver.com |
Avusturya | at.pointtoserver.com | at-global-tcp2.ptoserver.com | at-auto-udp-obf.ptoserver.com | at.pointtoserver.com |
Danimarka | dk.pointtoserver.com | dk-global-tcp2.ptoserver.com | dk-auto-udp-obf.ptoserver.com | dk.pointtoserver.com |
Norveç | no.pointtoserver.com | no-global-tcp2.ptoserver.com | no-auto-udp-obf.ptoserver.com | no.pointtoserver.com |
Romanya | ro.pointtoserver.com | ro-global-tcp2.ptoserver.com | ro-auto-udp-obf.ptoserver.com | ro.pointtoserver.com |
Rusya | ru.pointtoserver.com | ru-global-tcp2.ptoserver.com | ru-auto-udp-obf.ptoserver.com | ru.pointtoserver.com |
Polonya | pl.pointtoserver.com | pl-global-tcp2.ptoserver.com | pl-auto-udp-obf.ptoserver.com | pl.pointtoserver.com |
Çek Cumhuriyeti | cz.pointtoserver.com | cz-global-tcp2.ptoserver.com | cz-auto-udp-obf.ptoserver.com | cz.pointtoserver.com |
Finlandiya | fi.pointtoserver.com | fi-global-tcp2.ptoserver.com | fi-auto-udp-obf.ptoserver.com | fi.pointtoserver.com |
İspanya | es.pointtoserver.com | es-global-tcp2.ptoserver.com | es-auto-udp-obf.ptoserver.com | es.pointtoserver.com |
İsviçre | ch.pointtoserver.com | ch-global-tcp2.ptoserver.com | ch-auto-udp-obf.ptoserver.com | ch.pointtoserver.com |
Letonya | lv.pointtoserver.com | lv-global-tcp2.ptoserver.com | lv-auto-udp-obf.ptoserver.com | lv.pointtoserver.com |
Türkiye | tr.pointtoserver.com | tr-global-tcp2.ptoserver.com | tr-auto-udp-obf.ptoserver.com | tr.pointtoserver.com |
Litvanya | lt.pointtoserver.com | lt-global-tcp2.ptoserver.com | lt-auto-udp-obf.ptoserver.com | lt.pointtoserver.com |
Yunanistan | gr.pointtoserver.com | gr-global-tcp2.ptoserver.com | gr-auto-udp-obf.ptoserver.com | gr.pointtoserver.com |
Estonya | ee.pointtoserver.com | ee-global-tcp2.ptoserver.com | ee-auto-udp-obf.ptoserver.com | ee.pointtoserver.com |
Bulgaristan | bg.pointtoserver.com | bg-global-tcp2.ptoserver.com | bg-auto-udp-obf.ptoserver.com | bg.pointtoserver.com |
Slovakya | sk.pointtoserver.com | sk-global-tcp2.ptoserver.com | sk-auto-udp-obf.ptoserver.com | sk.pointtoserver.com |
Brezilya | br.pointtoserver.com | br-global-tcp2.ptoserver.com | br-auto-udp-obf.ptoserver.com | br.pointtoserver.com |
Güney Afrika | za.pointtoserver.com | za-global-tcp2.ptoserver.com | za-auto-udp-obf.ptoserver.com | za.pointtoserver.com |
Macaristan | hu.pointtoserver.com | hu-global-tcp2.ptoserver.com | hu-auto-udp-obf.ptoserver.com | hu.pointtoserver.com |
Güney Kore | kr.pointtoserver.com | kr-global-tcp2.ptoserver.com | kr-auto-udp-obf.ptoserver.com | kr.pointtoserver.com |
Nijerya | ng.pointtoserver.com | ng-global-tcp2.ptoserver.com | ng-auto-udp-obf.ptoserver.com | ng.pointtoserver.com |
Moldova | md.pointtoserver.com | md-global-tcp2.ptoserver.com | md-auto-udp-obf.ptoserver.com | md.pointtoserver.com |
Arnavutluk | al.pointtoserver.com | al-global-tcp2.ptoserver.com | al-auto-udp-obf.ptoserver.com | al.pointtoserver.com |
Vietnam | vn.pointtoserver.com | vn-global-tcp2.ptoserver.com | vn-auto-udp-obf.ptoserver.com | vn.pointtoserver.com |
Afganistan | af.pointtoserver.com | af-global-tcp2.ptoserver.com | af-auto-udp-obf.ptoserver.com | af.pointtoserver.com |
Cezayir | dz.pointtoserver.com | dz-global-tcp2.ptoserver.com | dz-auto-udp-obf.ptoserver.com | dz.pointtoserver.com |
Angola | ao.pointtoserver.com | ao-global-tcp2.ptoserver.com | ao-auto-udp-obf.ptoserver.com | ao.pointtoserver.com |
Arjantin | ar.pointtoserver.com | ar-global-tcp2.ptoserver.com | ar-auto-udp-obf.ptoserver.com | ar.pointtoserver.com |
Aruba | aw.pointtoserver.com | aw-global-tcp2.ptoserver.com | aw-auto-udp-obf.ptoserver.com | aw.pointtoserver.com |
Bahamalar | bs.pointtoserver.com | bs-global-tcp2.ptoserver.com | bs-auto-udp-obf.ptoserver.com | bs.pointtoserver.com |
Bahreyn | bh.pointtoserver.com | bh-global-tcp2.ptoserver.com | bh-auto-udp-obf.ptoserver.com | bh.pointtoserver.com |
Bangladeş | bd.pointtoserver.com | bd-global-tcp2.ptoserver.com | bd-auto-udp-obf.ptoserver.com | bd.pointtoserver.com |
Barbados | bb.pointtoserver.com | bb-global-tcp2.ptoserver.com | bb-auto-udp-obf.ptoserver.com | bb.pointtoserver.com |
Bermuda | bm.pointtoserver.com | bm-global-tcp2.ptoserver.com | bm-auto-udp-obf.ptoserver.com | bm.pointtoserver.com |
Bolivya | bo.pointtoserver.com | bo-global-tcp2.ptoserver.com | bo-auto-udp-obf.ptoserver.com | bo.pointtoserver.com |
Britanya Virjin Adaları | vg.pointtoserver.com | vg-global-tcp2.ptoserver.com | vg-auto-udp-obf.ptoserver.com | vg.pointtoserver.com |
Brunei Darüsselam | bn.pointtoserver.com | bn-global-tcp2.ptoserver.com | bn-auto-udp-obf.ptoserver.com | bn.pointtoserver.com |
Cayman Adaları | ky.pointtoserver.com | ky-global-tcp2.ptoserver.com | ky-auto-udp-obf.ptoserver.com | ky.pointtoserver.com |
Şili | cl.pointtoserver.com | cl-global-tcp2.ptoserver.com | cl-auto-udp-obf.ptoserver.com | cl.pointtoserver.com |
Mısır | eg.pointtoserver.com | eg-global-tcp2.ptoserver.com | eg-auto-udp-obf.ptoserver.com | eg.pointtoserver.com |
Monako | mc.pointtoserver.com | mc-global-tcp2.ptoserver.com | mc-auto-udp-obf.ptoserver.com | mc.pointtoserver.com |
Umman | om.pointtoserver.com | om-global-tcp2.ptoserver.com | om-auto-udp-obf.ptoserver.com | om.pointtoserver.com |
Panama | pa.pointtoserver.com | pa-global-tcp2.ptoserver.com | pa-auto-udp-obf.ptoserver.com | pa.pointtoserver.com |
Filipinler | ph.pointtoserver.com | ph-global-tcp2.ptoserver.com | ph-auto-udp-obf.ptoserver.com | ph.pointtoserver.com |
Portekiz | pt.pointtoserver.com | pt-global-tcp2.ptoserver.com | pt-auto-udp-obf.ptoserver.com | pt.pointtoserver.com |
Porto Riko | pr.pointtoserver.com | pr-global-tcp2.ptoserver.com | pr-auto-udp-obf.ptoserver.com | pr.pointtoserver.com |
Birleşik Arap Emirlikleri | ae.pointtoserver.com | ae-global-tcp2.ptoserver.com | ae-auto-udp-obf.ptoserver.com | ae.pointtoserver.com |
Sırbistan | rs.pointtoserver.com | rs-global-tcp2.ptoserver.com | rs-auto-udp-obf.ptoserver.com | rs.pointtoserver.com |
Ekibimiz her türlü sorunuzda yardımcı olmak, kurulum aşamasında ve sonrasında karşılaştığınız tüm problemleri gidermek için burada!
Hizmetimizden 100% memnun kalmazsanız paranız iade.