Baixe, faça streaming e navegue sem bloqueios geográficos, sem restrições e sem registros. Privacidade ininterrupta a partir de US$ 0,06/dia
conecte até 5 dispositivos ao mesmo tempo!
Enquanto as VPNs convencionais ficam mais lentas com streaming intenso, a nossa VPN mantém seu alto desempenho. Otimizada especificamente para streaming de alta definição, assista às suas séries e filmes favoritos sem o atraso habitual das VPNs comuns.
O uso da nossa VPN com uma Seedbox oferece dupla proteção. Enquanto a Seedbox proporciona um refúgio seguro para seus arquivos, a nossa VPN oculta suas atividades online, garantindo uma barreira impenetrável contra olhares curiosos.
A nossa VPN protege contra vazamentos de IPv6, WebRTC e DNS, garantindo que não ocorram vulnerabilidades inesperadas. Com encriptação AES de 256 bits e protocolos de última geração, oferecemos uma proteção semelhante a uma fortaleza para todas suas atividades online.
Seus dispositivos, nossa proteção: no seu smartphone, PC ou tablet, conecte até 5 dispositivos ao mesmo tempo, garantindo total privacidade em todo o seu ecossistema.
Streaming otimizado, zero buffering:evite a limitação do ISP. Nossa VPN garante experiências de streaming sem problemas e ininterruptas.
Blindagem seletiva com divisão de tunelamento:aproveite a flexibilidade para escolher quais apps vão ser executadas pela VPN. Proteja o que você quer, ignore o que não quer.
Segurança ininterrupta: se sua conexão falhar, o nosso kill switch entra em ação, interrompendo todas as atividades e garantindo a segurança dos seus dados em cada etapa.
Abra as portas do mundo do entretenimento: com a VPN do RapidSeedbox, bloqueios geográficos ficaram no passado! Acesse conteúdos de 65 países, todos em alta resolução de 4K.
Sempre anônimo:sua privacidade é nossa prioridade. Temos o compromisso de não armazenar NENHUM registro, garantindo que sua presença online seja apenas da sua conta, e de mais ninguém.
Localização dos servidores | IKEv2 | TCP | UDP | WIREGUARD |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | us.pointtoserver.com | us-global-tcp2.ptoserver.com | us-auto-udp-obf.ptoserver.com | us.pointtoserver.com |
Reino Unido | gb.pointtoserver.com | gb-global-tcp2.ptoserver.com | gb-auto-udp-obf.ptoserver.com | gb.pointtoserver.com |
Austrália | au.pointtoserver.com | au-global-tcp2.ptoserver.com | au-auto-udp-obf.ptoserver.com | au.pointtoserver.com |
Alemanha | de.pointtoserver.com | de-global-tcp2.ptoserver.com | de-auto-udp-obf.ptoserver.com | de.pointtoserver.com |
Canadá | ca.pointtoserver.com | ca-global-tcp2.ptoserver.com | ca-auto-udp-obf.ptoserver.com | ca.pointtoserver.com |
Holanda | nl.pointtoserver.com | nl-global-tcp2.ptoserver.com | nl-auto-udp-obf.ptoserver.com | nl.pointtoserver.com |
Hong Kong (RAE) | hk.pointtoserver.com | hk-global-tcp2.ptoserver.com | hk-auto-udp-obf.ptoserver.com | hk.pointtoserver.com |
Bélgica | be.pointtoserver.com | be-global-tcp2.ptoserver.com | be-auto-udp-obf.ptoserver.com | be.pointtoserver.com |
França | fr.pointtoserver.com | fr-global-tcp2.ptoserver.com | fr-auto-udp-obf.ptoserver.com | fr.pointtoserver.com |
Suécia | se.pointtoserver.com | se-global-tcp2.ptoserver.com | se-auto-udp-obf.ptoserver.com | se.pointtoserver.com |
Japão | jp.pointtoserver.com | jp-global-tcp2.ptoserver.com | jp-auto-udp-obf.ptoserver.com | jp.pointtoserver.com |
Singapura | sg.pointtoserver.com | sg-global-tcp2.ptoserver.com | sg-auto-udp-obf.ptoserver.com | sg.pointtoserver.com |
Itália | it.pointtoserver.com | it-global-tcp2.ptoserver.com | it-auto-udp-obf.ptoserver.com | it.pointtoserver.com |
Irlanda | ie.pointtoserver.com | ie-global-tcp2.ptoserver.com | ie-auto-udp-obf.ptoserver.com | ie.pointtoserver.com |
Luxemburgo | lu.pointtoserver.com | lu-global-tcp2.ptoserver.com | lu-auto-udp-obf.ptoserver.com | lu.pointtoserver.com |
Índia | em.pointtoserver.com | in-global-tcp2.ptoserver.com | in-auto-udp-obf.ptoserver.com | em.pointtoserver.com |
Áustria | em.pointtoserver.com | at-global-tcp2.ptoserver.com | at-auto-udp-obf.ptoserver.com | em.pointtoserver.com |
Dinamarca | dk.pointtoserver.com | dk-global-tcp2.ptoserver.com | dk-auto-udp-obf.ptoserver.com | dk.pointtoserver.com |
Noruega | no.pointtoserver.com | no-global-tcp2.ptoserver.com | no-auto-udp-obf.ptoserver.com | no.pointtoserver.com |
Romênia | ro.pointtoserver.com | ro-global-tcp2.ptoserver.com | ro-auto-udp-obf.ptoserver.com | ro.pointtoserver.com |
Rússia | ru.pointtoserver.com | ru-global-tcp2.ptoserver.com | ru-auto-udp-obf.ptoserver.com | ru.pointtoserver.com |
Polônia | pl.pointtoserver.com | pl-global-tcp2.ptoserver.com | pl-auto-udp-obf.ptoserver.com | pl.pointtoserver.com |
República Tcheca | cz.pointtoserver.com | cz-global-tcp2.ptoserver.com | cz-auto-udp-obf.ptoserver.com | cz.pointtoserver.com |
Finlândia | fi.pointtoserver.com | fi-global-tcp2.ptoserver.com | fi-auto-udp-obf.ptoserver.com | fi.pointtoserver.com |
Espanha | es.pointtoserver.com | es-global-tcp2.ptoserver.com | es-auto-udp-obf.ptoserver.com | es.pointtoserver.com |
Suíça | ch.pointtoserver.com | ch-global-tcp2.ptoserver.com | ch-auto-udp-obf.ptoserver.com | ch.pointtoserver.com |
Letônia | lv.pointtoserver.com | lv-global-tcp2.ptoserver.com | lv-auto-udp-obf.ptoserver.com | lv.pointtoserver.com |
Turquia | tr.pointtoserver.com | tr-global-tcp2.ptoserver.com | tr-auto-udp-obf.ptoserver.com | tr.pointtoserver.com |
Lituânia | lt.pointtoserver.com | lt-global-tcp2.ptoserver.com | lt-auto-udp-obf.ptoserver.com | lt.pointtoserver.com |
Grécia | gr.pointtoserver.com | gr-global-tcp2.ptoserver.com | gr-auto-udp-obf.ptoserver.com | gr.pointtoserver.com |
Estônia | ee.pointtoserver.com | ee-global-tcp2.ptoserver.com | ee-auto-udp-obf.ptoserver.com | ee.pointtoserver.com |
Bulgária | bg.pointtoserver.com | bg-global-tcp2.ptoserver.com | bg-auto-udp-obf.ptoserver.com | bg.pointtoserver.com |
Eslováquia | sk.pointtoserver.com | sk-global-tcp2.ptoserver.com | sk-auto-udp-obf.ptoserver.com | sk.pointtoserver.com |
Brasil | br.pointtoserver.com | br-global-tcp2.ptoserver.com | br-auto-udp-obf.ptoserver.com | br.pointtoserver.com |
África do Sul | za.pointtoserver.com | za-global-tcp2.ptoserver.com | za-auto-udp-obf.ptoserver.com | za.pointtoserver.com |
Hungria | hu.pointtoserver.com | hu-global-tcp2.ptoserver.com | hu-auto-udp-obf.ptoserver.com | hu.pointtoserver.com |
Coreia do Sul | kr.pointtoserver.com | kr-global-tcp2.ptoserver.com | kr-auto-udp-obf.ptoserver.com | kr.pointtoserver.com |
Nigéria | ng.pointtoserver.com | ng-global-tcp2.ptoserver.com | ng-auto-udp-obf.ptoserver.com | ng.pointtoserver.com |
Moldávia | md.pointtoserver.com | md-global-tcp2.ptoserver.com | md-auto-udp-obf.ptoserver.com | md.pointtoserver.com |
Albânia | al.pointtoserver.com | al-global-tcp2.ptoserver.com | al-auto-udp-obf.ptoserver.com | al.pointtoserver.com |
Vietnã | vn.pointtoserver.com | vn-global-tcp2.ptoserver.com | vn-auto-udp-obf.ptoserver.com | vn.pointtoserver.com |
Afeganistão | af.pointtoserver.com | af-global-tcp2.ptoserver.com | af-auto-udp-obf.ptoserver.com | af.pointtoserver.com |
Argélia | dz.pointtoserver.com | dz-global-tcp2.ptoserver.com | dz-auto-udp-obf.ptoserver.com | dz.pointtoserver.com |
Angola | ao.pointtoserver.com | ao-global-tcp2.ptoserver.com | ao-auto-udp-obf.ptoserver.com | ao.pointtoserver.com |
Argentina | ar.pointtoserver.com | ar-global-tcp2.ptoserver.com | ar-auto-udp-obf.ptoserver.com | ar.pointtoserver.com |
Aruba | aw.pointtoserver.com | aw-global-tcp2.ptoserver.com | aw-auto-udp-obf.ptoserver.com | aw.pointtoserver.com |
Bahamas | bs.pointtoserver.com | bs-global-tcp2.ptoserver.com | bs-auto-udp-obf.ptoserver.com | bs.pointtoserver.com |
Barém | bh.pointtoserver.com | bh-global-tcp2.ptoserver.com | bh-auto-udp-obf.ptoserver.com | bh.pointtoserver.com |
Bangladesh | bd.pointtoserver.com | bd-global-tcp2.ptoserver.com | bd-auto-udp-obf.ptoserver.com | bd.pointtoserver.com |
Barbados | bb.pointtoserver.com | bb-global-tcp2.ptoserver.com | bb-auto-udp-obf.ptoserver.com | bb.pointtoserver.com |
Bermudas | bm.pointtoserver.com | bm-global-tcp2.ptoserver.com | bm-auto-udp-obf.ptoserver.com | bm.pointtoserver.com |
Bolívia | bo.pointtoserver.com | bo-global-tcp2.ptoserver.com | bo-auto-udp-obf.ptoserver.com | bo.pointtoserver.com |
Ilhas Virgens Britânicas | vg.pointtoserver.com | vg-global-tcp2.ptoserver.com | vg-auto-udp-obf.ptoserver.com | vg.pointtoserver.com |
Brunei Darussalam | bn.pointtoserver.com | bn-global-tcp2.ptoserver.com | bn-auto-udp-obf.ptoserver.com | bn.pointtoserver.com |
Ilhas Cayman | ky.pointtoserver.com | ky-global-tcp2.ptoserver.com | ky-auto-udp-obf.ptoserver.com | ky.pointtoserver.com |
Chile | cl.pointtoserver.com | cl-global-tcp2.ptoserver.com | cl-auto-udp-obf.ptoserver.com | cl.pointtoserver.com |
Egito | eg.pointtoserver.com | eg-global-tcp2.ptoserver.com | eg-auto-udp-obf.ptoserver.com | eg.pointtoserver.com |
Mônaco | mc.pointtoserver.com | mc-global-tcp2.ptoserver.com | mc-auto-udp-obf.ptoserver.com | mc.pointtoserver.com |
Omã | om.pointtoserver.com | om-global-tcp2.ptoserver.com | om-auto-udp-obf.ptoserver.com | om.pointtoserver.com |
Panamá | pa.pointtoserver.com | pa-global-tcp2.ptoserver.com | pa-auto-udp-obf.ptoserver.com | pa.pointtoserver.com |
Filipinas | ph.pointtoserver.com | ph-global-tcp2.ptoserver.com | ph-auto-udp-obf.ptoserver.com | ph.pointtoserver.com |
Portugal | pt.pointtoserver.com | pt-global-tcp2.ptoserver.com | pt-auto-udp-obf.ptoserver.com | pt.pointtoserver.com |
Porto Rico | pr.pointtoserver.com | pr-global-tcp2.ptoserver.com | pr-auto-udp-obf.ptoserver.com | pr.pointtoserver.com |
Emirados Árabes Unidos | ae.pointtoserver.com | ae-global-tcp2.ptoserver.com | ae-auto-udp-obf.ptoserver.com | ae.pointtoserver.com |
Sérvia | rs.pointtoserver.com | rs-global-tcp2.ptoserver.com | rs-auto-udp-obf.ptoserver.com | rs.pointtoserver.com |
Nossa equipe está disponível para esclarecer qualquer dúvida ou ajudar com a configuração e solução de problemas.
100% de satisfação com nosso serviço ou seu dinheiro de volta.