Acessíveis, rápidos, confiáveis e com muita potência de CPU e RAM.
Recursos |
Prémio-64
|
Armazenamento-30
|
Estável-32
|
Armazenamento-16
|
Jogo-32
|
||
€400 /mês €400 /mês $400 /mês $400 /mês | €280 /mês €280 /mês $280 /mês $280 /mês | €180 /mês €180 /mês $180 /mês $180 /mês | €160 /mês €160 /mês $160 /mês $160 /mês | €230 /mês €230 /mês $230 /mês $230 /mês | |||
CPU | |||||||
CPU | AMD Epyc 7313 | AMD Ryzen 5 Pro 3600 | Intel Xeon-E 2288G | Intel Xeon-D 1521 | Intel Xeon-E 2288G | ||
Núcleos/Threads | |||||||
Núcleos/Threads | 16c/32t - 3GHz/3.7GHz | 6c/12t - 3,6GHz/4,2GHz | 8c/ 16t - 3,7GHz/ 5GHz | 4c/ 8t - 2,4GHz/ 2,7GHz | 8c/16t - 3,7GHz/5GHz | ||
RAM | |||||||
RAM Memória dedicada alocada para sua máquina.
|
128GB DDR4 ECC 3200 MHz | 32GB DDR4 ECC 2933MHz | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 16GB DDR4 ECC 2133MHz | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | ||
Disco rígido | |||||||
Disco rígido | 2 x 960GB SSD NVMe + 2 x 6TB HDD SATA Soft RAID | 6 x 6TB HDD SATA Soft RAID + 2 x SSDs NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID | 3 x 4TB HDD SATA Soft Raid | 4 x 4TB HDD SATA + 1 x 500GB SSD NVMe Soft RAID | 2 x 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID | ||
Tráfego | |||||||
Tráfego Quantidade de dados que você pode enviar/receber.
|
Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||
Largura de banda | |||||||
Largura de banda | 1Gbps | 1Gbps | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | ||
Burst de rede | |||||||
Burst de rede | |||||||
Anti-DDoS | |||||||
Anti-DDoS | |||||||
Entrega em 72 horas | |||||||
Entrega em 72 horas | |||||||
Taxa de configuração | |||||||
Taxa de configuração | 55$ | 55$ | 55$ | 55$ | 55$ | ||