手頃な価格で、高速、信頼性が高く、CPUとRAMの性能も抜群です。
特徴 |
プレミアム64
|
ストレージ-30
|
安定-32
|
ストレージ-16
|
32試合
|
||
€400 /月 €400 /月 $400 /月 $400 /月 | €280 /月 €280 /月 $280 /月 $280 /月 | €180 /月 €180 /月 $180 /月 $180 /月 | €160 /月 €160 /月 $160 /月 $160 /月 | €230 /月 €230 /月 $230 /月 $230 /月 | |||
CPU | |||||||
CPU | AMD Epyc 7313 | AMD Ryzen 5 Pro 3600 | インテル Xeon-E 2288G | インテル Xeon-D 1521 | インテル Xeon-E 2288G | ||
コア/スレッド | |||||||
コア/スレッド | 16c/32t - 3GHz/3.7GHz | 6c/12t - 3.6GHz/4.2GHz | 8c/ 16t - 3.7GHz/ 5GHz | 4c/ 8t - 2.4GHz/ 2.7GHz | 8c/16t - 3.7GHz/5GHz | ||
RAM | |||||||
RAM マシンに割り当てられた専用メモリ。
|
128GB DDR4 ECC 3200MHz | 32GB DDR4 ECC 2933MHz | 32GB DDR4 ECC 2666MHz | 16GB DDR4 ECC 2133MHz | 64GB DDR4 ECC 2666MHz | ||
HDD | |||||||
HDD | 2 x 960GB SSD NVMe + 2 x 6TB HDD SATA ソフトRAID | 6 x 6TB HDD SATA Soft RAID + 2 x NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID SSD | 3 x 4TB HDD SATAソフトレイド | 4 x 4TB HDD SATA + 1 x 500GB SSD NVMe Soft RAID | 2×960GB SSD NVMe + 2×6TB HDD SATA ソフトRAID | ||
トラフィック | |||||||
トラフィック 送受信できるデータ量。
|
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
帯域幅 | |||||||
帯域幅 | 1Gbps | 1Gbps | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | ||
ネットワークバースト | |||||||
ネットワークバースト | |||||||
DDoS 防御 | |||||||
DDoS 防御 | |||||||
72時間以内配送 | |||||||
72時間以内配送 | |||||||
セットアップ料金 | |||||||
セットアップ料金 | 55$ | 55$ | 55$ | 55$ | 55$ | ||