Téléchargez, diffusez et surfez sans géo-blocage, sans restriction et sans journaux d'activité. Profitez d’une confidentialité ininterrompue à partir de 0,06$/jour
connectez jusqu'à 5 appareils simultanément !
Alors que les VPN classiques peuvent ralentir la vitesse de streaming, notre VPN supporte le streaming intensif. Il est optimisé spécifiquement pour le streaming haute définition : regardez vos émissions et films préférés sans le décalage habituel du VPN.
L'utilisation de notre VPN avec la Seedbox offre une double protection. La Seedbox fournit un espace sûr pour vos fichiers et notre VPN masque vos activités en ligne, vous garantissant une barrière impénétrable contre les regards indiscrets.
Notre VPN protège contre les fuites IPv6, WebRTC et DNS. Il est votre bouclier contre les vulnérabilités inattendues. Avec un cryptage AES 256 bits et des protocoles de pointe, il offre une protection digne d'une forteresse pour toutes vos activités en ligne.
Vos appareils, notre protection : qu'il s'agisse de votre smartphone, votre PC ou votre tablette, vous pouvez connecter jusqu'à 5 appareils simultanément et garantir ainsi la confidentialité totale de votre écosystème informatique.
Streaming optimal sans mise en mémoire tamponévitez le blocage des FAI. Notre VPN offre des expériences de streaming fluides et ininterrompues.
Chiffrement sélectif avec tunnel fractionné ou le split tunneling:Profitez de la flexibilité de choisir les applications qui passeront par le VPN. Sécurisez ce que vous voulez, contournez ce que vous ne voulez pas.
Sécurité ininterrompue : En cas de défaillance de votre connexion, notre kill switch entre en action, interrompant toutes les activités et garantissant la sécurité des données à chaque instant.
Débloquez le monde du divertissement : avec RapidSeedbox VPN, les géo-blocages sont de l'histoire ancienne ! Accédez aux contenus provenant de 65 pays, le tout en qualité 4K.
Toujours anonyme :votre vie privée est notre priorité. Nous nous engageons à ne stocker aucune information sur la navigation, afin de minimiser votre empreinte en ligne.
Localisation des serveurs | IKEv2 | TCP | UDP | WIREGUARD |
---|---|---|---|---|
États-Unis | us.pointtoserver.com | us-global-tcp2.ptoserver.com | us-auto-udp-obf.ptoserver.com | us.pointtoserver.com |
Royaume-Uni | gb.pointtoserver.com | gb-global-tcp2.ptoserver.com | gb-auto-udp-obf.ptoserver.com | gb.pointtoserver.com |
Australie | au.pointtoserver.com | au-global-tcp2.ptoserver.com | au-auto-udp-obf.ptoserver.com | au.pointtoserver.com |
Allemagne | de.pointtoserver.com | de-global-tcp2.ptoserver.com | de-auto-udp-obf.ptoserver.com | de.pointtoserver.com |
Canada | ca.pointtoserver.com | ca-global-tcp2.ptoserver.com | ca-auto-udp-obf.ptoserver.com | ca.pointtoserver.com |
Pays-Bas | nl.pointtoserver.com | nl-global-tcp2.ptoserver.com | nl-auto-udp-obf.ptoserver.com | nl.pointtoserver.com |
Hong Kong (RAS) | hk.pointtoserver.com | hk-global-tcp2.ptoserver.com | hk-auto-udp-obf.ptoserver.com | hk.pointtoserver.com |
Belgique | be.pointtoserver.com | be-global-tcp2.ptoserver.com | be-auto-udp-obf.ptoserver.com | be.pointtoserver.com |
France | fr.pointtoserver.com | fr-global-tcp2.ptoserver.com | fr-auto-udp-obf.ptoserver.com | fr.pointtoserver.com |
Suède | se.pointtoserver.com | se-global-tcp2.ptoserver.com | se-auto-udp-obf.ptoserver.com | se.pointtoserver.com |
Japon | jp.pointtoserver.com | jp-global-tcp2.ptoserver.com | jp-auto-udp-obf.ptoserver.com | jp.pointtoserver.com |
Singapour | sg.pointtoserver.com | sg-global-tcp2.ptoserver.com | sg-auto-udp-obf.ptoserver.com | sg.pointtoserver.com |
Italie | it.pointtoserver.com | it-global-tcp2.ptoserver.com | it-auto-udp-obf.ptoserver.com | it.pointtoserver.com |
Irlande | ie.pointtoserver.com | ie-global-tcp2.ptoserver.com | ie-auto-udp-obf.ptoserver.com | ie.pointtoserver.com |
Luxembourg | lu.pointtoserver.com | lu-global-tcp2.ptoserver.com | lu-auto-udp-obf.ptoserver.com | lu.pointtoserver.com |
Inde | in.pointtoserver.com | in-global-tcp2.ptoserver.com | in-auto-udp-obf.ptoserver.com | in.pointtoserver.com |
Autriche | at.pointtoserver.com | at-global-tcp2.ptoserver.com | at-auto-udp-obf.ptoserver.com | at.pointtoserver.com |
Danemark | dk.pointtoserver.com | dk-global-tcp2.ptoserver.com | dk-auto-udp-obf.ptoserver.com | dk.pointtoserver.com |
Norvège | no.pointtoserver.com | no-global-tcp2.ptoserver.com | no-auto-udp-obf.ptoserver.com | no.pointtoserver.com |
Roumanie | ro.pointtoserver.com | ro-global-tcp2.ptoserver.com | ro-auto-udp-obf.ptoserver.com | ro.pointtoserver.com |
Russie | ru.pointtoserver.com | ru-global-tcp2.ptoserver.com | ru-auto-udp-obf.ptoserver.com | ru.pointtoserver.com |
Pologne | pl.pointtoserver.com | pl-global-tcp2.ptoserver.com | pl-auto-udp-obf.ptoserver.com | pl.pointtoserver.com |
République tchèque | cz.pointtoserver.com | cz-global-tcp2.ptoserver.com | cz-auto-udp-obf.ptoserver.com | cz.pointtoserver.com |
Finlande | fi.pointtoserver.com | fi-global-tcp2.ptoserver.com | fi-auto-udp-obf.ptoserver.com | fi.pointtoserver.com |
Espagne | es.pointtoserver.com | es-global-tcp2.ptoserver.com | es-auto-udp-obf.ptoserver.com | es.pointtoserver.com |
Suisse | ch.pointtoserver.com | ch-global-tcp2.ptoserver.com | ch-auto-udp-obf.ptoserver.com | ch.pointtoserver.com |
Lettonie | lv.pointtoserver.com | lv-global-tcp2.ptoserver.com | lv-auto-udp-obf.ptoserver.com | lv.pointtoserver.com |
Turquie | tr.pointtoserver.com | tr-global-tcp2.ptoserver.com | tr-auto-udp-obf.ptoserver.com | tr.pointtoserver.com |
Lituanie | lt.pointtoserver.com | lt-global-tcp2.ptoserver.com | lt-auto-udp-obf.ptoserver.com | lt.pointtoserver.com |
Grèce | gr.pointtoserver.com | gr-global-tcp2.ptoserver.com | gr-auto-udp-obf.ptoserver.com | gr.pointtoserver.com |
Estonie | ee.pointtoserver.com | ee-global-tcp2.ptoserver.com | ee-auto-udp-obf.ptoserver.com | ee.pointtoserver.com |
Bulgarie | bg.pointtoserver.com | bg-global-tcp2.ptoserver.com | bg-auto-udp-obf.ptoserver.com | bg.pointtoserver.com |
Slovaquie | sk.pointtoserver.com | sk-global-tcp2.ptoserver.com | sk-auto-udp-obf.ptoserver.com | sk.pointtoserver.com |
Brésil | br.pointtoserver.com | br-global-tcp2.ptoserver.com | br-auto-udp-obf.ptoserver.com | br.pointtoserver.com |
Afrique du Sud | za.pointtoserver.com | za-global-tcp2.ptoserver.com | za-auto-udp-obf.ptoserver.com | za.pointtoserver.com |
Hongrie | hu.pointtoserver.com | hu-global-tcp2.ptoserver.com | hu-auto-udp-obf.ptoserver.com | hu.pointtoserver.com |
Corée du Sud | kr.pointtoserver.com | kr-global-tcp2.ptoserver.com | kr-auto-udp-obf.ptoserver.com | kr.pointtoserver.com |
Nigéria | ng.pointtoserver.com | ng-global-tcp2.ptoserver.com | ng-auto-udp-obf.ptoserver.com | ng.pointtoserver.com |
Moldavie | md.pointtoserver.com | md-global-tcp2.ptoserver.com | md-auto-udp-obf.ptoserver.com | md.pointtoserver.com |
Albanie | al.pointtoserver.com | al-global-tcp2.ptoserver.com | al-auto-udp-obf.ptoserver.com | al.pointtoserver.com |
Vietnam | vn.pointtoserver.com | vn-global-tcp2.ptoserver.com | vn-auto-udp-obf.ptoserver.com | vn.pointtoserver.com |
Afghanistan | af.pointtoserver.com | af-global-tcp2.ptoserver.com | af-auto-udp-obf.ptoserver.com | af.pointtoserver.com |
Algérie | dz.pointtoserver.com | dz-global-tcp2.ptoserver.com | dz-auto-udp-obf.ptoserver.com | dz.pointtoserver.com |
Angola | ao.pointtoserver.com | ao-global-tcp2.ptoserver.com | ao-auto-udp-obf.ptoserver.com | ao.pointtoserver.com |
Argentine | ar.pointtoserver.com | ar-global-tcp2.ptoserver.com | ar-auto-udp-obf.ptoserver.com | ar.pointtoserver.com |
Aruba | aw.pointtoserver.com | aw-global-tcp2.ptoserver.com | aw-auto-udp-obf.ptoserver.com | aw.pointtoserver.com |
Bahamas | bs.pointtoserver.com | bs-global-tcp2.ptoserver.com | bs-auto-udp-obf.ptoserver.com | bs.pointtoserver.com |
Bahreïn | bh.pointtoserver.com | bh-global-tcp2.ptoserver.com | bh-auto-udp-obf.ptoserver.com | bh.pointtoserver.com |
Bangladesh | bd.pointtoserver.com | bd-global-tcp2.ptoserver.com | bd-auto-udp-obf.ptoserver.com | bd.pointtoserver.com |
Barbade | bb.pointtoserver.com | bb-global-tcp2.ptoserver.com | bb-auto-udp-obf.ptoserver.com | bb.pointtoserver.com |
Bermudes | bm.pointtoserver.com | bm-global-tcp2.ptoserver.com | bm-auto-udp-obf.ptoserver.com | bm.pointtoserver.com |
Bolivie | bo.pointtoserver.com | bo-global-tcp2.ptoserver.com | bo-auto-udp-obf.ptoserver.com | bo.pointtoserver.com |
Îles Vierges britanniques | vg.pointtoserver.com | vg-global-tcp2.ptoserver.com | vg-auto-udp-obf.ptoserver.com | vg.pointtoserver.com |
Brunei Darussalam | bn.pointtoserver.com | bn-global-tcp2.ptoserver.com | bn-auto-udp-obf.ptoserver.com | bn.pointtoserver.com |
Îles Caïmans | ky.pointtoserver.com | ky-global-tcp2.ptoserver.com | ky-auto-udp-obf.ptoserver.com | ky.pointtoserver.com |
Chili | cl.pointtoserver.com | cl-global-tcp2.ptoserver.com | cl-auto-udp-obf.ptoserver.com | cl.pointtoserver.com |
Égypte | eg.pointtoserver.com | eg-global-tcp2.ptoserver.com | eg-auto-udp-obf.ptoserver.com | eg.pointtoserver.com |
Monaco | mc.pointtoserver.com | mc-global-tcp2.ptoserver.com | mc-auto-udp-obf.ptoserver.com | mc.pointtoserver.com |
Oman | om.pointtoserver.com | om-global-tcp2.ptoserver.com | om-auto-udp-obf.ptoserver.com | om.pointtoserver.com |
Panama | pa.pointtoserver.com | pa-global-tcp2.ptoserver.com | pa-auto-udp-obf.ptoserver.com | pa.pointtoserver.com |
Philippines | ph.pointtoserver.com | ph-global-tcp2.ptoserver.com | ph-auto-udp-obf.ptoserver.com | ph.pointtoserver.com |
Portugal | pt.pointtoserver.com | pt-global-tcp2.ptoserver.com | pt-auto-udp-obf.ptoserver.com | pt.pointtoserver.com |
Porto Rico | pr.pointtoserver.com | pr-global-tcp2.ptoserver.com | pr-auto-udp-obf.ptoserver.com | pr.pointtoserver.com |
Émirats arabes unis | ae.pointtoserver.com | ae-global-tcp2.ptoserver.com | ae-auto-udp-obf.ptoserver.com | ae.pointtoserver.com |
Serbie | rs.pointtoserver.com | rs-global-tcp2.ptoserver.com | rs-auto-udp-obf.ptoserver.com | rs.pointtoserver.com |
Notre équipe est là pour répondre à toutes vos questions et pour apporter des solutions rapides à tout problème éventuel.
Si vous n'êtes pas satisfait à 100 % de nos services, nous vous remboursons.